| # | Naam | G | P | F | A | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonah | 14 | 65 | 542 | 309 | 233 |
| 2 | Joseph Merrick | 13 | 60 | 509 | 300 | 209 |
| 3 | Elster | 14 | 57 | 486 | 329 | 157 |
| 4 | Ananas van der Hood | 15 | 56 | 548 | 420 | 128 |
| 5 | Carl Reeser | 13 | 55 | 452 | 309 | 143 |
| 6 | Djw | 13 | 54 | 442 | 256 | 186 |
| 7 | AssistQueen | 15 | 54 | 557 | 406 | 151 |
| 8 | Stevie 1999 | 14 | 54 | 466 | 360 | 106 |
| 9 | JHS | 15 | 52 | 474 | 395 | 79 |
| 10 | Aart | 13 | 51 | 437 | 253 | 184 |
| 11 | Swing wing | 13 | 50 | 465 | 360 | 105 |
| 12 | Han Dade | 14 | 49 | 471 | 331 | 140 |
| 13 | Edgar | 13 | 45 | 423 | 271 | 152 |
| 14 | Franz Hermann | 15 | 43 | 471 | 464 | 7 |
| 15 | Stefan | 12 | 42 | 417 | 275 | 142 |
| 16 | Stino de Dino | 13 | 42 | 412 | 307 | 105 |
| 17 | Finn2Win | 13 | 41 | 419 | 345 | 74 |
| 18 | Opligtenberg | 14 | 39 | 450 | 389 | 61 |
| 19 | Mr rugpijn | 11 | 38 | 343 | 243 | 100 |
| 20 | The Great Gatski | 9 | 37 | 294 | 177 | 117 |
| 21 | RobotYouri | 13 | 37 | 397 | 302 | 95 |
| 22 | Conrad Schuman | 13 | 37 | 399 | 375 | 24 |
| 23 | Alberto Newton | 12 | 36 | 374 | 272 | 102 |
| 24 | Bryn | 9 | 35 | 294 | 144 | 150 |
| 25 | Floris Stempel | 13 | 34 | 417 | 387 | 30 |
| 26 | Alk | 15 | 34 | 459 | 464 | -5 |
| 27 | Dikzak de Derde | 12 | 32 | 349 | 330 | 19 |
| 28 | Annanasje | 12 | 31 | 383 | 383 | 0 |
| 29 | Boedha | 7 | 26 | 252 | 145 | 107 |
| 30 | BJB | 6 | 20 | 196 | 142 | 54 |
| 31 | Roel | 3 | 18 | 120 | 51 | 69 |
| 32 | Derek | 3 | 16 | 147 | 46 | 101 |
| 33 | Protonpapa | 6 | 15 | 171 | 117 | 54 |
| 34 | Rufus | 3 | 12 | 114 | 57 | 57 |
| 35 | ryan | 2 | 6 | 63 | 25 | 38 |
