De Eindstand (2025)
| # | Naam | Pts | 🃏 | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelique | 380 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | Kees kuiper | 372 | 3 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | Wim Verhoef | 360 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | Coen de Pijper | 351 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Mverweij | 344 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | Gemko van Schaick | 357 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 7 | Niels de pijper | 324 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 8 | Luciano Bijkerk | 324 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 9 | Mark blokhuis | 348 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 10 | Aldo Benacchio | 330 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 11 | Dennis van Schaick | 342 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 12 | John Schrijver | 314 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 13 | Jan Willem Verhoef | 320 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 14 | Jeroen van Schaick | 315 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 15 | Richard Goede | 315 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 16 | Elize | 333 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Vincent Bos | 309 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 18 | Fred&Boy | 316 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 19 | Jan-Willem Griffioen | 305 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 20 | Marc Dekker | 305 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 21 | Robin | 314 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 22 | Nik Pouw | 287 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 23 | Anton | 293 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 24 | Tim van Bodegraven | 285 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 25 | Dennis Meijboom | 275 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 26 | Directeurtje | 306 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 27 | Peter jan zaal | 289 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 28 | Roelof | 289 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 29 | Marjo van Scherpenzeel | 288 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | Richard van schaick | 291 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 31 | Stijn Penders | 272 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 32 | Kleine | 244 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 33 | Sebastiaan Verhoef | 294 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 34 | Daniel van zijtveld | 290 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 35 | Robbert Hendrikse | 221 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | Ulteam | 148 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | Coen van W | 105 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Lorraine | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Rick van Schaick | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Max Niet Verstappen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
